
- Precision Bearing Industry Co., Ltd.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Turntable bearings>CASE 162112A1 9030 Turntable bearings

CASE 162112A1 9030 Turntable bearings
CASE 162112A1 9030 Turntable bearings Product Brochures 1.88 Y - ISO Factor3 , Turntable bearings Manufacturing Service Precision Bearing Industry Co., Ltd. . Get Your HH231600 Series Free.
- CASE
162112A1
- 1.88
- HH231600
- 0.108
- 2.2500 in
- 10.39 in
- 10.16 in
- 0.250 in
- Imperial
-
Precision Bearing Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CASE 162112A1 9030 Turntable bearingsCodes and sizes
Y - ISO Factor3: | 1.88 | Series: | HH231600 | Cg - Geometry Factor: | 0.108 |
C - Cup Width: | 2.2500 in | Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 10.39 in | Db - Cup Backface Backing Diameter: | 10.16 in |
r - Cup Backface To Clear Radius1: | 0.250 in | Design Units: | Imperial | Cup Part Number: | HH231615 |
e - ISO Factor2: | 0.32 |
CASE 162112A1 9030 Turntable bearingsCode system
Weight | 0,075 Kg |
Ew | 46 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 39,2 kN |
Bearing number | K32X46X18H |
Outer Diameter (mm) | 46 |
Bc | 18 mm |
Bore Diameter (mm) | 32 |
Brand | Timken |
Fw | 32 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 9600 r/min |
CASE 162112A1 9030 Turntable bearingssearch and Find.
Turntable bearingsKnowledge Base | ||||||||
r | h | T | D | B | k | E | a | |
162112A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | 35 mm | 100 mm | 36,068 mm | - | - | - |
YW40F00001F1 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | 130 mm | 22 mm | - | 118 mm | - |
229-1077 | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
227-6081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190777 | - | - | 4,000 mm | 62,000 mm | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | 210 mm | 28 mm | - | - | - |
164210A1 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
KNB0782 | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KTB10010 | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 mm |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | 72 mm | 17 mm | - | - | 15,5 mm |
9166468 | - | - | - | - | 65.000 mm | - | - | - |
YN40F00004F1 | - | - | 80 mm | 375 mm | - | - | - | - |
AT190778 | - | - | - | 96,5 mm | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00018F1 | - | - | - | 215 mm | 82,6 mm | - | - | - |
AP35548 | - | - | - | - | - | - | - | 979 mm |
AP33589 | - | - | - | 74 mm | 36 mm | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | 13 mm | 3,5 mm | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N8102F1 | - | - | - | 180 mm | 46 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBB0759 | - | - | - | 86 mm | 42 mm | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | 200 mm | 38 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9247287 | - | - | - | 37 mm | 12 mm | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | - | 647 mm | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | 320 mm | 104 mm | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6087 | - | - | - | - | 42,9 mm | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | 620 mm | - | - | - |
227-6089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - |
9102726 | - | - | 24,75 mm | 85 mm | 23 mm | - | - | 20 mm |
LQ40F00004F1 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 mm |
9146953 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | 34,9 mm | - | - | - |
173884A1 | - | - | - | 11.3750 in | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190774 | - | - | - | 115 mm | 13 mm | - | - | - |
2425U261F1 | - | - | 24 mm | 80 mm | 22 mm | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | 59.531 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | 1,5 mm | - | 35,25 mm | - | 33 mm | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | 142,875 mm | 234,95 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision Bearing Industry Co., Ltd.
- Address5697 Corporate Way Richmond, Kentucky 487987, U.S.A.
- Phone(Working Time)959-626-5622
- Fax
Related News
35x72x42.9 bearing table |
320x400x38 bearing size chart mm |
30x47x68 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- skf 22318 Bearing
- vkd 13500 Bearing
- skf 2z Bearing
- skf 2208 Bearing