
- Precision Bearing Industry Co., Ltd.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Slewing bearing>CATERPILLAR 8K4127 225 Slewing bearing

CATERPILLAR 8K4127 225 Slewing bearing
CATERPILLAR 8K4127 225 Slewing bearing Needs Analysis , Electroless Nickel P Holder Surface Treatment Slewing bearing Precision Bearing Industry Co., Ltd. Manufacturing Service Flange Type Shape . Get Your Free.
- CATERPILLAR
8K4127
- Flange Type
- Electroless Nickel P
- 40
- ZZ (Double Shield)
- 70
- Bearings with Housin
- 1045 Carbon Steel
- 6903
-
Precision Bearing Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CATERPILLAR 8K4127 225 Slewing bearingDetails
Shape: | Flange Type | Holder Surface Treatment: | Electroless Nickel P | Width T(mm): | 40 |
Seals: | ZZ (Double Shield) | Flange O.D. H(φ): | 70 | Type: | Bearings with Housin |
Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Bearing Part Number: | 6903 | Flange Shape: | Round Type |
CATERPILLAR 8K4127 225 Slewing bearingCode description
Material | Plastic | Plastic Type | ABS | Type | Bottle Stopper, Normal Colse |
Usage | Cans | Feature | REFILLABLE, Recycled Materials | Custom Order | Accept |
Place of Origin | Guangdong, China | Shape | Round Shape | Color | White |
MOQ | 5000pcs | Product name | butane lighter refill valve | Size | 1inch |
Application | butane lighter | Body material | Plastic UPVC | Packing | cartons |
Shape | Flange Type |
Days to Ship | 8 Days |
Bearing Retained | No |
Width T(mm) | 14 |
Type | Bearings with Housin |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Seals | VV (Non-Contact Rubb |
Flange Shape | Square Type |
Number of Bearings | Single |
Number of Bearings | Single |
QualitySlewing bearing, Search
With Industry Standards Slewing bearing | ||||||||
C | A | L | P | D | d | B | Z | |
150997A1 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
172020A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N4118F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTB0847 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNB0702 | 25.7 kN | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9260971 | - | - | - | - | 90 mm | 40 mm | - | - |
24100N7440F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBB10080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9184497 | 14 kN | - | - | - | - | - | - | 48.3 mm |
LQ40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PW40F00001F2 | - | - | - | - | - | 100 mm | 30 mm | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRB10160 | - | - | - | - | - | - | 161 | - |
9262248 | - | 54 mm | - | - | - | - | 43.5 mm | - |
9129521 | - | - | 108 mm | - | - | - | 30.2 mm | 64.8 mm |
AT190772 | - | - | - | - | - | 17 | 12 | - |
9245698 | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
9245728 | - | - | - | - | 180 mm | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PY40F00001F1 | - | - | - | - | - | 30.23 mm | - | - |
LP40FU0001F1 | - | 22.5 mm | 70 mm | - | - | 25 mm | - | - |
9112188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
229-1077 | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
KNB11840 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | 54 mm | - | - | - | 45 mm | - | - |
9102726 | 12.8 kN | 25.5 mm | 100 mm | - | - | - | - | - |
7Y1563 | - | - | 155 mm | - | - | 65 mm | - | - |
AT190779 | - | 31 mm | - | - | - | - | 30 mm | - |
9154037 | 9.55 kN | - | 57 mm | - | - | 15 mm | - | 23.3 mm |
2425U262F1 | 29.6 kN | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PG200154 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9247287 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | 54 mm | 120 mm | - | - | - | 41.2 mm | - |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9188497 | 14 kN | 36 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | 75 | - | - | - |
9184497 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
9166468 | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
159424A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9166468 | - | - | - | 300 mm | - | 60 mm | - | - |
2425U262F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | 47 mm | 20 mm | - | - |
24100N8102F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | 45 | 57.2 | - |
LC40F00009F1 | - | - | - | - | 300 | 180 | - | - |
227-6089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196498 | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
7Y1563 | - | - | - | - | 50.8 mm | - | 12.7 mm | - |
2425U232F1 | 52.5 kN | 68 mm | - | - | - | 60 mm | - | - |
8K4127 | - | - | 144 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision Bearing Industry Co., Ltd.
- Address5697 Corporate Way Richmond, Kentucky 487987, U.S.A.
- Phone(Working Time)959-626-5622
- Fax
Related News
35x72x42.9 bearing table |
320x400x38 bearing size chart mm |
30x47x68 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- skf 22318 Bearing
- vkd 13500 Bearing
- skf 2z Bearing
- skf 2208 Bearing