
- Precision Bearing Industry Co., Ltd.
- Bearings for Vibratory Machinery Roller Bearings for Vibratory Applications Shaker Screen Spherical Roller Bearing
Home>Products>Turntable bearings>CASE KRB1347 CX210 Turntable bearings

CASE KRB1347 CX210 Turntable bearings
CASE KRB1347 CX210 Turntable bearings 55 mm A1 Needs Analysis , Turntable bearings Manufacturing 96 kN Basic dynamic load rating (C) Service . Get Precision Bearing Industry Co., Ltd. Your 200 mm H2 Free.
- CASE
KRB1347
- 96 kN
- 200 mm
- 55 mm
- 35 mm
- 42 mm
- UKPE218H
- 101,6 mm
- 268 mm
-
Precision Bearing Industry Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CASE KRB1347 CX210 Turntable bearingsCodes and sizes
Basic dynamic load rating (C): | 96 kN | H2: | 200 mm | A1: | 55 mm |
N1: | 35 mm | s1: | 42 mm | Bearing number: | UKPE218H |
H: | 101,6 mm | J: | 268 mm | A: | 85 mm |
H1: | 35 mm |
CASE KRB1347 CX210 Turntable bearingsCode system
Width (mm) | 82 |
d | 924 mm |
Size (mm) | 924x1095x82 |
e | 6 mm |
Fe | 1065 mm |
H | 82 mm |
a | 979 mm |
Z | 156 mm |
Bearing number | ZK.22.1100.100-1SPPN |
Bore Diameter (mm) | 924 |
CASE KRB1347 CX210 Turntable bearingssearch and Find.
Turntable bearingsKnowledge Base | ||||||||
r | h | T | D | B | k | E | a | |
162112A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9196732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | 40 mm | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | 35 mm | 100 mm | 36,068 mm | - | - | - |
YW40F00001F1 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | 130 mm | 22 mm | - | 118 mm | - |
229-1077 | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
227-6081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190777 | - | - | 4,000 mm | 62,000 mm | - | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | 210 mm | 28 mm | - | - | - |
164210A1 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
KNB0782 | 1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KTB10010 | - | - | - | - | - | - | - | 18.4 mm |
9102727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245728 | - | - | - | 85 mm | - | - | - | - |
9184497 | - | - | - | 72 mm | 17 mm | - | - | 15,5 mm |
9166468 | - | - | - | - | 65.000 mm | - | - | - |
YN40F00004F1 | - | - | 80 mm | 375 mm | - | - | - | - |
AT190778 | - | - | - | 96,5 mm | - | - | - | - |
LS40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRB1347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40FU0001F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00003F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC40F00018F1 | - | - | - | 215 mm | 82,6 mm | - | - | - |
AP35548 | - | - | - | - | - | - | - | 979 mm |
AP33589 | - | - | - | 74 mm | 36 mm | - | - | - |
AT190772 | - | - | - | 13 mm | 3,5 mm | - | - | - |
9102726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N8102F1 | - | - | - | 180 mm | 46 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KBB0759 | - | - | - | 86 mm | 42 mm | - | - | - |
PW40F00004F1 | - | - | - | 200 mm | 38 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9247287 | - | - | - | 37 mm | 12 mm | - | - | - |
9129521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YY40F00009F1 | - | - | - | 647 mm | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | 320 mm | 104 mm | - | - | - |
AT190768 | - | - | - | - | - | - | - | - |
227-6087 | - | - | - | - | 42,9 mm | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | 620 mm | - | - | - |
227-6089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | 3.5 mm | - | - |
9102726 | - | - | 24,75 mm | 85 mm | 23 mm | - | - | 20 mm |
LQ40F00004F1 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
9154037 | - | - | - | - | - | - | - | 16.2 mm |
9146953 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
9169646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7529F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | - | - | - | - | 34,9 mm | - | - | - |
173884A1 | - | - | - | 11.3750 in | - | - | - | - |
PH40F00004F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9245698 | - | 94 mm | - | - | - | - | - | - |
AT190774 | - | - | - | 115 mm | 13 mm | - | - | - |
2425U261F1 | - | - | 24 mm | 80 mm | 22 mm | - | - | - |
9245728 | - | - | - | - | 59.531 mm | - | - | - |
AT190770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8K4127 | 1,5 mm | - | 35,25 mm | - | 33 mm | - | - | - |
9166468 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24100N7441F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AT190772 | - | - | 142,875 mm | 234,95 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Precision Bearing Industry Co., Ltd.
- Address5697 Corporate Way Richmond, Kentucky 487987, U.S.A.
- Phone(Working Time)959-626-5622
- Fax
Related News
35x72x42.9 bearing table |
320x400x38 bearing size chart mm |
30x47x68 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Bearings for Vibratory Machinery
- Roller Bearings for Vibratory Applications
- Shaker Screen Spherical Roller Bearing
- Slewing bearing
- SLEWING RING
- Spherical roller bearings
- Spherical Roller Bearings for Vibratory Applications
- Turntable bearings
- Vibrating Screen Bearing
- skf 22318 Bearing
- vkd 13500 Bearing
- skf 2z Bearing
- skf 2208 Bearing